型号 | SR-600VA | SR-1000VA | SR-1000VA/Pro |
容量 | 600 VA / 360 W | 1000 VA / 600 W | 1000 VA / 600 W |
输入 | |||
电压范围 | 220 VAC±25% | ||
频率 | 50 Hz | ||
输出 | |||
电压范围(电池模式) | ± 10% | ||
转换时间 | 一般 4-8 ms,最多不超过13ms | ||
波形 (电池模式) | 模拟正弦波 | ||
外接电池 | |||
电池电壓 | 12 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
浮充电压 | 13.7 VDC ± 0.5 VDC | 27.4VDC ±1VDC | 27.4VDC ±1VDC |
最大充电电流 | 5A/10A/15A/20 A | ||
指示灯说明 | |||
市电模式 | 绿灯亮 | ||
电池模式 | 黄灯闪 | ||
错误 | 红灯亮 | ||
警告声音 | |||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||
过载 | 每0.5秒响一声 | ||
错误 | 连续鸣响 | ||
保护功能 | |||
全面保护 | 过载, 过充,短路保护 | ||
物理性能 | |||
尺寸, 深 x 宽 x 高 (mm) | 300 x 101 x 142 | 350x146x160 | |
净重 (公斤) | 4KG | 5KG | 8.8KG |
使用环境 | |||
湿度 | 0-90 % 相对湿度 ( 不结露 ) | ||
噪音 | 小于40dB |
咨询:后备式UPS_SR1000&600