• 真正实现在线双转换
• 输出功率因素可达 0.8
• 高效的变频转换模式
• 超宽市电输入范围
• 可调式超级快速充电
• 卓越的微处理器确保可靠运行
• 自动调节市电升压、降压,稳定电压输出
• 选配精致SNMP卡能单独或与USB、RS232一起完美监控
• 透过显示器简易操作控制、并综合显示监控UPS状态
型号 | AR-C1KVA (L) | AR-C2KVA (L) | AR-C3KVA (L) | AR-C6KVA (L) | AR-C10KVA (L) | ||||||||||||||||
相位 | 单相接地 | ||||||||||||||||||||
容量 * | 1000 VA / 800 W | 2000 VA / 1600 W | 3000 VA / 2400 W | 6000VA / 4800W | 10000 VA / 8000 W | ||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||||||
输入电压 | 220VAC ± 25 % | 220VAC ± 25 % | |||||||||||||||||||
频率范围 | 40 Hz ~ 70 Hz | 46~54 Hz 或 56~64 Hz | |||||||||||||||||||
功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% 负载 | ||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||
输出电压 | 220VAC | 220VAC | |||||||||||||||||||
电压范围 ( 电池模式 ) | ± 1 % | ||||||||||||||||||||
频率范围 (同步校正范围) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | 46~54 Hz 或 56~64 Hz | |||||||||||||||||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz 或 60Hz ± 0.1 Hz | |||||||||||||||||||
峰值系数 | 3:1 | ||||||||||||||||||||
谐波失真 | ≦ 3 % THD ( 线性负载 ) | ≦ 3 % THD ( 线性负载 ) | |||||||||||||||||||
转换 时间 | 交流至直流 | Zero | |||||||||||||||||||
逆变至旁路 | 4 ms ( 标准条件下 ) | 无 | |||||||||||||||||||
波形 (电池模式) | 纯正弦波 | ||||||||||||||||||||
效率 | |||||||||||||||||||||
市电模式 | 88% | 88% | 90% | 92% | 93% | ||||||||||||||||
电池模式 | 83% | 85% | 88% | 90% | 91% | ||||||||||||||||
电池 | |||||||||||||||||||||
标机 | 电池型号 | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | 12 V / 9 Ah | ||||||||||||||||
数量 | 2 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 | 20 | ||||||||||||||
标准充电时间 | 4小时充至90% | 9小时充至90% | |||||||||||||||||||
最大充电电流 | 1 A | 1 A / 2 A | |||||||||||||||||||
充电电压 | 27.4VDC ± 1% | 54.7 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 218.4 VDC ±1% | 273 VDC ±1% | 218.4 VDC ±1% | 273 VDC ±1% | ||||||||||||||
长效机 | 电池型号 | ||||||||||||||||||||
数量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 16 ~ 20 | |||||||||||||
最大充电电流 | 1A/2A/4A/6A | 1A/2A/4A/6A | |||||||||||||||||||
充电电压 | 27.4VDC ± 1% | 41.0VDC ± 1% | 54.7 VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | 82.1 VDC ±1% | 109.4VDC ±1% | 273 VDC ± 1% | |||||||||||||
显示说明 | |||||||||||||||||||||
LCD | 负载大小, 电池容量,市电模式,电池模式, 旁路模式, 故障指示 | ||||||||||||||||||||
警告声音 | |||||||||||||||||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||||||||||||||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||||||||||||||||||
过载 | 每1秒响一声 | ||||||||||||||||||||
错误 | 连续鸣响 | ||||||||||||||||||||
物理性能 | |||||||||||||||||||||
标机 | 尺寸, 深 x 宽 x 高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 | |||||||||||||||
净重 (公斤) | 9.8 | 17 | 27.6 | 61 | 74 | 66 | 76 | ||||||||||||||
长效机 | 尺寸, 深 x 宽 x 高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 | ||||||||||||||||
净重 (公斤) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
使用环境 | |||||||||||||||||||||
湿度 | 20-90 % RH @ 0- 40°C (不结露) | 相对湿度 0-95% | 相对湿度 0-95% | ||||||||||||||||||
噪音 | 少于50dBA @ 1 米 | 少于55dBA @ 1 米 | 少于 58dBA@ 1 米 | ||||||||||||||||||
控制管理 | |||||||||||||||||||||
智能 RS-232 / 可选 USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix 和 MAC | ||||||||||||||||||||
可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
应用领域:通讯机房、交换机房、数据中心、现代化机房、实验室、银行、证券、医院、IT行业、工厂等场所。
智能监控选配件
SNMP卡:基于TCP/IP协议的远程监控管理。
AS400卡:干接点信号输出传输卡。
USB卡:基于单机通讯的监控管理。
RS485卡:基于MODBUS协议的485通讯。
微信监控卡:可在手机微信端实时监控UPS和电池的运行状态。
咨询:在线式高频机_AR1-10K