• 真正实现在线双转换
• 微处理器控制确保高可靠性
• 输出功率因素可达 0.8
• 高效的变频转换模式
• 卓越的微处理器确保可靠运行
• 超宽市电输入范围
• 可调式超级快速充电
• 可冗余并机备份,可并联8台使用
• SNMP + USB + RS232 多重监控
• 自动调节市电升压、降压,稳定电压输出
型号 | AR33-10K (L) | AR33-15K (L) | AR33-20K (L) | AR33-30K (L) | |||
相位 | 三进三出 | ||||||
容量 | 10000 VA / 8000 W | 15000 VA / 12000 W | 20000 VA / 16000 W | 30000 VA / 24000 W | |||
输入 | |||||||
输入电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||
电压范围 | 190-520 VAC (3相) @ 50% 负载; 305-478 VAC (3相) @100% 负载 | ||||||
频率范围 | 46~54 Hz 或 56~64Hz | ||||||
功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% 负载 | ||||||
输出 | |||||||
输ft电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) | ||||||
电压范围 (电池模式) | ± 1% | ||||||
频率范围(同步校正范围) | 46~54Hz 或 56~64Hz | ||||||
频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||
峰值系数 | 3:1 (最大) | ||||||
谐波失真 | ≦ 2 % THD (线性负载) ; ≦ 5 % THD (非线性负载) | ||||||
转换 时间 | 交流到直流 | 无 | |||||
逆变到旁路 | 无 | ||||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | ||||||
效率 | |||||||
市电模式 | 90.5% | 91% | 91% | 91.3% | |||
ECO模式 | 96% | ||||||
电池模式 | 86% | 87% | 87% | 88% | |||
电池 | |||||||
标准机 |
电池型号 | 12 V / 9 Ah | |||||
数量 | 20 颗 (16 - 20 可调整) | 20 颗 (16- 20 可调整) | 20颗 (16-20可调整) | ||||
标准充电时间 | 9小时充到90% | ||||||
最大充电电流 | 1A | 2A | 2A | 4A | |||
充电电压 | 273 VDC ± 1% | ||||||
长效机 |
电池型号 | ||||||
数量 | |||||||
最大充电电流 | 4A | 4A | 4A | 12A | |||
充电电压 | 273 VDC ± 1% | ||||||
显示说明 | |||||||
LCD 显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | ||||||
警告声音 | |||||||
电池模式 | 每4秒响一声 | ||||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | ||||||
过载 | 每0.5秒响一声 | ||||||
错误 | 连续鸣响 | ||||||
物理性能 | |||||||
标准机 | 尺寸、深×宽×高(mm) | 815 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | ||
净重 (公斤) | 109 | 164 | 164 | 233.5 | |||
长效机 | 尺寸、深×宽×高(mm) | 592 x 250 x 826 | 592 x 250 x 826 | 592 x 250 x 826 | 815 x 250 x 826 | ||
净重 (公斤) | 38 | 40 | 40 | 64 | |||
使用环境 | |||||||
溫湿度 | 相对湿度 0-95 % 且 温度 0- 40°C (不结露) | ||||||
噪音 | 少于60dB @ 1 米处 | 少于65dB @ 1 米处 | |||||
控制管理 | |||||||
智能RS-232/可选USB | 支持 Windows2 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows2 7/8, Linux, Unix, 和 MAC | ||||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
智能监控选配件
SNMP卡:基于TCP/IP协议的远程监控管理。
AS400卡:干接点信号输出传输卡。
USB卡:基于单机通讯的监控管理。
RS485卡:基于MODBUS协议的485通讯。
微信监控卡:可实时监控UPS&电池运行状态
咨询:在线式高频机_AR33-10-30K